HEVI-Shot® 2012 Catalog
Listing of current products- Call for $$
Quick Chart:
| Part# | Line | Box UPC | Case UPC | Gauge | Length | Charge Weight | FPS | Shot Size | Box Pack/Case Pack |
| 43578 | Goose | 816383435786 | 816383135785 | 12 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1300 | B | 10/10 |
| 43572 | Goose | 816383435724 | 816383135723 | 12 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1300 | 2 | 10/10 |
| 43574 | Goose | 816383435748 | 816383135747 | 12 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 45358 | Goose | 816383453582 | 816383153581 | 12 | 3" | 1-1/2 | 1350 | B | 10/10 |
| 45352 | Goose | 816383453520 | 816383153529 | 12 | 3" | 1-1/2 | 1350 | 2 | 10/10 |
| 45354 | Goose | 816383453544 | 816383153543 | 12 | 3" | 1-1/2 | 1350 | 4 | 10/10 |
| 45356 | Goose | 816383453568 | 816383153567 | 12 | 3" | 1-1/2 | 1350 | 6 | 10/10 |
| 10831 | Duck | 816383108314 | 816383118351 | 10 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1350 | B | 10/10 |
| 10231 | Duck | 816383102312 | 816383112359 | 10 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1350 | 2 | 10/10 |
| 10431 | Duck | 816383104316 | 816383114353 | 10 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1350 | 4 | 10/10 |
| 10631 | Duck | 816383106310 | 816383116357 | 10 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1350 | 6 | 10/10 |
| 43508 | Duck | 816383435083 | 816383135082 | 12 | 3-1/2" | 1-3/8 | 1500 | B | 10/10 |
| 43502 | Duck | 816383435021 | 816383135020 | 12 | 3-1/2" | 1-3/8 | 1500 | 2 | 10/10 |
| 43504 | Duck | 816383435045 | 816383135044 | 12 | 3-1/2" | 1-3/8 | 1500 | 4 | 10/10 |
| 43506 | Duck | 816383435069 | 816383135068 | 12 | 3-1/2" | 1-3/8 | 1500 | 6 | 10/10 |
| 43008 | Duck | 816383430088 | 816383130087 | 12 | 3" | 1-3/8 | 1450 | B | 10/10 |
| 43002 | Duck | 816383430026 | 816383130025 | 12 | 3" | 1-3/8 | 1450 | 2 | 10/10 |
| 43004 | Duck | 816383430040 | 816383130049 | 12 | 3" | 1-3/8 | 1450 | 4 | 10/10 |
| 43006 | Duck | 816383430064 | 816383130063 | 12 | 3" | 1-3/8 | 1450 | 6 | 10/10 |
| 42318 | Duck | 816383423189 | 816383123188 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1550 | B | 10/10 |
| 42312 | Duck | 816383423127 | 816383123126 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1550 | 2 | 10/10 |
| 42314 | Duck | 816383423141 | 816383123140 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1550 | 4 | 10/10 |
| 42316 | Duck | 816383423165 | 816383123164 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1550 | 6 | 10/10 |
| 42322 | Duck | 816383423226 | 816383123225 | 12 | 2-3/4" | 1-1/4 | 1300 | 2 | 10/10 |
| 42324 | Duck | 816383423240 | 816383123249 | 12 | 2-3/4" | 1-1/4 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 42326 | Duck | 816383423264 | 816383123263 | 12 | 2-3/4" | 1-1/4 | 1300 | 6 | 10/10 |
| 42327 | Duck | 816383423271 | 816383123270 | 12 | 2-3/4" | 1-1/4 | 1300 | 7.5 | 10/10 |
| 42022 | Duck | 816383420225 | 816383120224 | 20 | 3" | 1-1/4 | 1250 | 2 | 10/10 |
| 42024 | Duck | 816383420249 | 816383120248 | 20 | 3" | 1-1/4 | 1250 | 4 | 10/10 |
| 42026 | Duck | 816383420263 | 816383120262 | 20 | 3" | 1-1/4 | 1250 | 6 | 10/10 |
| 42027 | Duck | 816383420270 | 816383120279 | 20 | 3" | 1-1/4 | 1250 | 7.5 | 10/10 |
| 41604 | Duck | 816383416044 | 816383116043 | 16 | 2-3/4" | 1-1/4 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 41606 | Duck | 816383416068 | 816383116067 | 16 | 2-3/4" | 1-1/4 | 1300 | 6 | 10/10 |
| 42804 | Duck | 816383428047 | 816383128046 | 28 | 2-3/4" | 3/4 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 42806 | Duck | 816383428061 | 816383128060 | 28 | 2-3/4" | 3/4 | 1300 | 6 | 10/10 |
| 41007 | Duck | 816383410073 | 816383110072 | 410 | 3" | 1/2 | 1250 | 7 | 10/10 |
| 31888 | HEVI-Metal® | 816383318881 | 816383118887 | 10 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1350 | BBB | 25/10 |
| 31088 | HEVI-Metal® | 816383310885 | 816383110881 | 10 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1350 | BB | 25/10 |
| 31002 | HEVI-Metal® | 816383310021 | 816383110027 | 10 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1350 | 2 | 25/10 |
| 31004 | HEVI-Metal® | 816383310045 | 816383110041 | 10 | 3-1/2" | 1-3/4 | 1350 | 4 | 25/10 |
| 36888 | Hmetal Fast | 816383368886 | 816383168882 | 10 | 3-1/2" | 1-1/2 | 1500 | BBB | 25/10 |
| 36088 | Hmetal Fast | 816383360880 | 816383160886 | 10 | 3-1/2" | 1-1/2 | 1500 | BB | 25/10 |
| 36002 | Hmetal Fast | 816383360026 | 816383160022 | 10 | 3-1/2" | 1-1/2 | 1500 | 2 | 25/10 |
| 36004 | Hmetal Fast | 816383360040 | 816383160046 | 10 | 3-1/2" | 1-1/2 | 1500 | 4 | 25/10 |
| 35888 | HEVI-Metal® | 816383358887 | 816383158883 | 12 | 3-1/2" | 1-1/2 | 1500 | BBB | 25/10 |
| 33588 | HEVI-Metal® | 816383335888 | 816383115886 | 12 | 3-1/2" | 1-1/2 | 1500 | BB | 25/10 |
| 33352 | HEVI-Metal® | 816383333525 | 816383133521 | 12 | 3-1/2" | 1-1/2 | 1500 | 2 | 25/10 |
| 33353 | HEVI-Metal® | 816383333532 | 816383133538 | 12 | 3-1/2" | 1-1/2 | 1500 | 3 | 25/10 |
| 33354 | HEVI-Metal® | 816383333549 | 816383133545 | 12 | 3-1/2" | 1-1/2 | 1500 | 4 | 25/10 |
| 30888 | HEVI-Metal® | 816383308882 | 816383108888 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1500 | BBB | 25/10 |
| 30088 | HEVI-Metal® | 816383300886 | 816383100882 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1500 | BB | 25/10 |
| 30002 | HEVI-Metal® | 816383300022 | 816383100028 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1500 | 2 | 25/10 |
| 30003 | HEVI-Metal® | 816383300039 | 816383100035 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1500 | 3 | 25/10 |
| 30004 | HEVI-Metal® | 816383300046 | 816383100042 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1500 | 4 | 25/10 |
| 30006 | HEVI-Metal® | 816383300060 | 816383100066 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1500 | 6 | 25/10 |
| 31222 | HEVI-Metal® | 816383312223 | 816383112229 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1350 | 2 | 25/10 |
| 31223 | HEVI-Metal® | 816383312230 | 816383112236 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1350 | 3 | 25/10 |
| 31224 | HEVI-Metal® | 816383312247 | 816383112243 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1350 | 4 | 25/10 |
| 32002 | HEVI-Metal® | 816383320020 | 816383120026 | 20 | 3" | 1 | 1350 | 2 | 25/10 |
| 32003 | HEVI-Metal® | 816383320037 | 816383120033 | 20 | 3" | 1 | 1350 | 3 | 25/10 |
| 32004 | HEVI-Metal® | 816383320044 | 816383120040 | 20 | 3" | 1 | 1350 | 4 | 25/10 |
| 31234 | HEVI-Metal® Pheasant | 816383312346 | 816383112342 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1350 | 3 | 25/10 |
| 31235 | HEVI-Metal® Pheasant | 816383312353 | 816383112359 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1350 | 4 | 25/10 |
| 32034 | HEVI-Metal® Pheasant | 816383320341 | 816383133538 | 20 | 2-3/4" | 7/8 | 1300 | 3 | 25/10 |
| 32035 | HEVI-Metal® Pheasant | 816383320358 | 816383120354 | 20 | 2-3/4" | 7/8 | 1300 | 4 | 25/10 |
| 42234 | Pheasant | 816383422342 | 816383122341 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1200 | 4 | 10/10 |
| 42236 | Pheasant | 816383422366 | 816383122365 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1200 | 6 | 10/10 |
| 22234 | Pheasant | 816383222348 | 816383124345 | 20 | 2-3/4" | 7/8 | 1250 | 4 | 10/10 |
| 22236 | Pheasant | 816383222362 | 816383124369 | 20 | 2-3/4" | 7/8 | 1250 | 6 | 10/10 |
| 13505 | HEVI-13® | 816383135051 | 816383115053 | 10 | 3-1/2" | 2-3/8 | 1090 | 5 | 5/10 |
| 13567 | Magnum Blend | 816383135679 | 816383035672 | 10 | 3-1/2" | 2-3/8 | 1250 | 5,6,7 | 5/10 |
| 43524 | HEVI-13® | 816383435243 | 816383135242 | 12 | 3-1/2" | 2-1/4 | 1090 | 4 | 5/10 |
| 43525 | HEVI-13® | 816383435250 | 816383135259 | 12 | 3-1/2" | 2-1/4 | 1090 | 5 | 5/10 |
| 43526 | HEVI-13® | 816383435267 | 816383135266 | 12 | 3-1/2" | 2-1/4 | 1090 | 6 | 5/10 |
| 43527 | HEVI-13® | 816383435274 | 816383135273 | 12 | 3-1/2" | 2-1/4 | 1090 | 7 | 5/10 |
| 43024 | HEVI-13® | 816383430248 | 816383130247 | 12 | 3" | 2 | 1090 | 4 | 5/10 |
| 43025 | HEVI-13® | 816383430255 | 816383130254 | 12 | 3" | 2 | 1090 | 5 | 5/10 |
| 43026 | HEVI-13® | 816383430262 | 816383130261 | 12 | 3" | 2 | 1090 | 6 | 5/10 |
| 43027 | HEVI-13® | 816383430279 | 816383130278 | 12 | 3" | 2 | 1090 | 7 | 5/10 |
| 43234 | HEVI-13® | 816383432341 | 816383132340 | 12 | 3" | 1-3/4 | 1090 | 4 | 5/10 |
| 43235 | HEVI-13® | 816383432358 | 816383132357 | 12 | 3" | 1-3/4 | 1090 | 5 | 5/10 |
| 43236 | HEVI-13® | 816383432365 | 816383132364 | 12 | 3" | 1-3/4 | 1090 | 6 | 5/10 |
| 42734 | HEVI-13® | 816383427347 | 816383127346 | 12 | 2-3/4" | 1-1/2 | 1090 | 4 | 5/10 |
| 42735 | HEVI-13® | 816383427354 | 816383127353 | 12 | 2-3/4" | 1-1/2 | 1090 | 5 | 5/10 |
| 42736 | HEVI-13® | 816383427361 | 816383127360 | 12 | 2-3/4" | 1-1/2 | 1090 | 6 | 5/10 |
| 00304 | HEVI-13® | 816383003046 | 816383103043 | 20 | 3" | 1-1/4 | 1090 | 4 | 5/10 |
| 00305 | HEVI-13® | 816383003053 | 816383103050 | 20 | 3" | 1-1/4 | 1090 | 5 | 5/10 |
| 00306 | HEVI-13® | 816383003060 | 816383103067 | 20 | 3" | 1-1/4 | 1090 | 6 | 5/10 |
| 00307 | HEVI-13® | 816383003077 | 816383103074 | 20 | 3" | 1-1/4 | 1090 | 7 | 5/10 |
| 41205 | Magnum Blend | 816383412558 | 816383212554 | 12 | 3-1/2" | 2-1/4 | 1200 | 5,6,7 | 5/10 |
| 41255 | Magnum Blend | 816383005675 | 816383105672 | 12 | 3" | 2 | 1200 | 5,6,7 | 5/10 |
| 00567 | Magnum Blend | 816383005675 | 816383105672 | 20 | 3" | 1-1/4 | 1200 | 5,6,7 | 5/10 |
| 33345 | HEVI-Metal® Turkey | 816383333457 | 816383133453 | 12 | 3.5" | 1-1/2 | 1450 | 4,6 | 5/20 |
| 30045 | HEVI-Metal® Turkey | 816383300459 | 816383100455 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1450 | 4,6 | 5/20 |
| 32045 | HEVI-Metal® Turkey | 816383320457 | 816383120453 | 20 | 3" | 1 | 1250 | 4,6 | 5/20 |
| 41049 | Dead Coyote!® | 816383410493 | 816383910498 | 10 | 3-1/2 | 1-3/4 | 1300 | #4 Buck | 10/10 |
| 41249 | Dead Coyote!® | 816383412497 | 816383912492 | 12 | 3-1/2 | 1-5/8 | 1350 | #4 Buck | 10/10 |
| 43035 | Dead Coyote!® | 816383430354 | 816383130353 | 12 | 3-1/2 | 1-5/8 | 1350 | T | 10/10 |
| 42049 | Dead Coyote!® | 816383420492 | 816383920497 | 12 | 3 | 1-1/2 | 1300 | #4 Buck | 10/10 |
| 43030 | Dead Coyote!® | 816383430309 | 816383130308 | 12 | 3 | 1-1/2 | 1300 | T | 10/10 |
| 41009 | Dead Coyote!® | 816383410097 | 816383910092 | 10 | 3-1/2 | 1-3/4 | 1300 | 00 buck | 5/20 |
| 42009 | Dead Coyote!® | 816383420096 | 816383920091 | 12 | 3-1/2 | 1-3/8 | 1350 | 00 buck | 5/20 |
| 42213 | Dead Coyote!® | 816383422137 | 816383122136 | 12 | 3 | 1-3/8 | 1350 | 00 buck | 5/20 |
| 42209 | Dead Coyote!® | 816383422090 | 816383122099 | 12 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1250 | 00 buck | 5/20 |
| 44209 | Maximum Defense | 816383442098 | 816383142097 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1250 | 00 buck | 5/20 |
| 52751 | Maximum Defense | 816383527511 | 816383127513 | 12 | 2-3/4" | 1 | 1250 | T | 5/20 |
| 11132 | Classic Doubles | 816383111321 | 816383111123 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1300 | 2 | 10/10 |
| 11134 | Classic Doubles | 816383111345 | 816383111147 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 11135 | Classic Doubles | 816383111352 | 816383111154 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1300 | 5 | 10/10 |
| 11136 | Classic Doubles | 816383111369 | 816383111161 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1300 | 6 | 10/10 |
| 11137 | Classic Doubles | 816383111376 | 816383111178 | 12 | 3" | 1-1/4 | 1300 | 7 | 10/10 |
| 12012 | Classic Doubles | 816383120125 | 816383121122 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1300 | 2 | 10/10 |
| 12014 | Classic Doubles | 816383120149 | 816383121146 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 12015 | Classic Doubles | 816383120156 | 816383121153 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1300 | 5 | 10/10 |
| 12016 | Classic Doubles | 816383120163 | 816383121160 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1300 | 6 | 10/10 |
| 12017 | Classic Doubles | 816383120170 | 816383121177 | 12 | 2-3/4" | 1-1/8 | 1300 | 7 | 10/10 |
| 81124 | Classic Doubles | 816383811245 | 816383111246 | 16 | 2-3/4" | 1 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 81125 | Classic Doubles | 816383811252 | 816383111253 | 16 | 2-3/4" | 1 | 1300 | 5 | 10/10 |
| 81126 | Classic Doubles | 816383811269 | 816383111260 | 16 | 2-3/4" | 1 | 1300 | 6 | 10/10 |
| 20334 | Classic Doubles | 816383203347 | 816383103340 | 20 | 3" | 1 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 20335 | Classic Doubles | 816383203354 | 816383103357 | 20 | 3" | 1 | 1300 | 5 | 10/10 |
| 20336 | Classic Doubles | 816383203361 | 816383103364 | 20 | 3" | 1 | 1300 | 6 | 10/10 |
| 20274 | Classic Doubles | 816383202746 | 816383102749 | 20 | 2-3/4" | 7/8 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 20275 | Classic Doubles | 816383202753 | 816383102756 | 20 | 2-3/4" | 7/8 | 1300 | 5 | 10/10 |
| 20276 | Classic Doubles | 816383202760 | 816383102763 | 20 | 2-3/4" | 7/8 | 1300 | 6 | 10/10 |
| 20277 | Classic Doubles | 816383202777 | 816383102770 | 20 | 2-3/4" | 7/8 | 1300 | 7 | 10/10 |
| 82124 | Classic Doubles | 816383821244 | 816383121245 | 28 | 2-3/4" | 5/8 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 82125 | Classic Doubles | 816383821251 | 816383121252 | 28 | 2-3/4" | 5/8 | 1300 | 5 | 10/10 |
| 82126 | Classic Doubles | 816383812624 | 816383121269 | 28 | 2-3/4" | 5/8 | 1300 | 6 | 10/10 |
| 82127 | Classic Doubles | 816383821275 | 816383121276 | 28 | 2-3/4" | 5/8 | 1300 | 7 | 10/10 |
| 41094 | Classic Doubles | 816383410943 | 816383110942 | 410 | 3" | 7/16 | 1300 | 4 | 10/10 |
| 41095 | Classic Doubles | 816383410950 | 816383110959 | 410 | 3" | 7/16 | 1300 | 5 | 10/10 |
| 41096 | Classic Doubles | 816383410967 | 816383110966 | 410 | 3" | 7/16 | 1300 | 6 | 10/10 |
